
| Naam | Guillielmus Cool | |
| Geboorte | Land van Stein |
|
| Doop (CHR) | 11 sep 1726 | Haastrecht |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 8103 | |
| _NEW | 17 aug 2003 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I8103 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 28 sep 2005 | |
| Vader | Johannes Mertensze Cool, ged. 10 jun 1696, Haastrecht ovl. 25 aug 1759, Stein (Leeftijd ~ 63 jaar) | |
| Moeder | Maria Cornelisse Spruijt, geb. ca. 1685 ovl. ca. 2 apr 1730, Stein (Leeftijd 45 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jan 1721 | Stein [1] |
| Gezins-ID | F1673965062 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|