
| Naam | Maria Baars | |
| Geboorte | Bunnik |
|
| Doop (CHR) | 10 feb 1802 | Bunnik |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 89986 | |
| Overlijden | 7 mei 1880 | Jutphaas |
| _NEW | 7 aug 2012 | |
| Persoon-ID | I89986 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 7 aug 2012 | |
| Vader | Antonij Baars ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Weijntje Vlooswijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673993285 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis de Jong, geb. ca. 1796, Willeskop ovl. 3 jan 1871, Montfoort (Leeftijd 75 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: burgerlijk | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1673993273 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 nov 2025 | |||