
| Naam | Oosterlaken | |
| Geboorte | 11 nov 1894 | Hoenkoop |
| Geslacht | Mannelijk | |
| aangifte overlijden | 11 nov 1894 [1] | |
| Recordnummer | 92445 | |
| Overlijden | 11 nov 1894 | Hoenkoop |
| _NEW | 21 jun 2013 | |
| Persoon-ID | I92445 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2022 | |
| Vader | Willem Oosterlaken, geb. 11 nov 1856, Hoenkoop ovl. 1 jun 1950, 's-Gravenhage (Leeftijd 93 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Boere, geb. 4 dec 1867, Hoenkoop ovl. 8 okt 1965, 's-Gravenhage (Leeftijd 97 jaar) | |
| Huwelijk | 17 apr 1891 | Hoenkoop [2] |
| Gezins-ID | F1673994181 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |