
| Naam | Johannes Hogenboom | |
| Geboorte | 27 sep 1865 | Leimuiden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| aangifte geboorte | 28 sep 1865 [1] | |
| Beroep | gemeentesecretaris (1893) | |
| Verblijfplaats | Adres: Langeraar (Ter Aar) | |
| Recordnummer | 95712 | |
| Overlijden | 11 jul 1939 | Ter Aar |
|
||
| _NEW | 29 mei 2015 | |
| Connectie | Johanna Slootweg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Cornelia Maria Slootweg (Verwantschap: doopgetuige) | |
| Connectie | Petrus Otto (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Bernardus Johannes Hogenboom (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Leonardus Johannes Maria Kroft (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Johannes Adrianus van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Anna van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Clazina Maria van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Pieter Johannes Akerboom (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Adrianus Theodorus van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Anna Maria Geertruida Kroft (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Adrianus van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Gijsbertus van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Elisabeth Maria van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Gerardus Egberts (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Cornelia Adriana Maria Kroft (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Maria Francisca van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Willem Bernardus van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Bernarda Maria van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Gijsberta Helena van Beijere Berge Henegouw (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Gijsbertus Theodorus van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Gijsbertha van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Cornelia Johanna Hoogervorst (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Johannes Pieterse (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Johannes Willem van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Cornelia Maria Kelder (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Simon Johannes van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Geertruida van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Cornelia Maria van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Cornelia Petronella Slootweg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Theodorus Johannes Franciscus Saverius Kroft (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Marinus Pieterse (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Willem Johannes van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Willem Frederik Heijns (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Wilhelmus Petrus Paulus van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Elisabeth Cornelia van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Barbara Johanna Cornelia Kroft (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Henricus Cornelis Johannes Kroft (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Anna Maria van Smoorenburg (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Gerrit Heijns (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Johanna Maria van der Hoorn (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Connectie | Leonardus Hendricus Droogh (Verwantschap: aangifte geboorte) | |
| Persoon-ID | I95712 | Reurings |
| Laatst gewijzigd op | 10 sep 2015 | |
| Vader | Hendricus Hogenboom, geb. ca. 1819 ovl. Koudekerk aan den Rijn | |
| Moeder | Bernardina Georgina Mulder ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1673995381 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Theodora van der Hoorn, geb. 1 dec 1864, Ter Aar ovl. 5 nov 1930, Ter Aar (Leeftijd 65 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 6 jan 1893 | Ter Aar [2] |
||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1673995284 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||||
| Bronnen |