Naam | Josephus Moons | |
Geboorte | 12 mrt 1899 | Kamerik ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Recordnummer | 96242 | |
_NEW | 13 jun 2015 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I96242 | Reurings |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 |
Vader | Matthijs Albertus Moons, geb. 27 okt 1869, Kamerik ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Maria Smorenburg, geb. 13 apr 1866, Houten ![]() ![]() | |
Huwelijk | 4 mei 1894 | Jutphaas ![]() |
Gezins-ID | F1673966804 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|