Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1871 | I77593 | |
| 2 | 2 jan 1890 | I105146 | |
| 3 | 19 okt 1864 | I77573 | |
| 4 | 29 aug 1888 | I105144 | |
| 5 | 8 okt 1906 | I105160 | |
| 6 | 8 aug 1865 | I77572 | |
| 7 | 16 okt 1876 | I77594 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1865 | I77572 | |
| 2 | 22 jun 1915 | I102269 | |
| 3 | 22 mrt 1861 | I58057 | |
| 4 | 13 mei 1938 | I105156 | |
| 5 | 8 feb 1950 | I77594 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heijns / in 't Veld | 13 dec 1918 | F1673998301 |