Treffers 1 t/m 50 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1819 | I15594 | |
| 2 | ca. 1790 | I24389 | |
| 3 | ca. 1881 | I641 | |
| 4 | 18 sep 1816 | I10236 | |
| 5 | 19 sep 1787 | I10311 | |
| 6 | 1891 | I39620 | |
| 7 | ca. 1848 | I91134 | |
| 8 | 6 aug 1814 | I71175 | |
| 9 | ca. 1885 | I35307 | |
| 10 | 16 mrt 1871 | I17737 | |
| 11 | 6 sep 1867 | I17681 | |
| 12 | 1 jul 1893 | I16246 | |
| 13 | ca. 1884 | I61340 | |
| 14 | 7 nov 1918 | I114031 | |
| 15 | ca. 1700 | I114742 | |
| 16 | 11 sep 1825 | I15617 | |
| 17 | ca. 1820 | I15863 | |
| 18 | ca. 1829 | I91061 | |
| 19 | ca. 1823 | I91065 | |
| 20 | 11 sep 1822 | I15601 | |
| 21 | 10 mrt 1851 | I17604 | |
| 22 | 2 okt 1740 | I10318 | |
| 23 | 26 mei 1763 | I10314 | |
| 24 | I16736 | ||
| 25 | 21 nov 1933 | I16258 | |
| 26 | 5 okt 1903 | I16237 | |
| 27 | 25 aug 1854 | I15608 | |
| 28 | 20 sep 1821 | I15331 | |
| 29 | 9 apr 1878 | I15874 | |
| 30 | 24 jun 1918 | I16250 | |
| 31 | 7 feb 1882 | I15875 | |
| 32 | 12 mrt 1844 | I15595 | |
| 33 | 24 mrt 1878 | I17605 | |
| 34 | 8 nov 1881 | I17607 | |
| 35 | 16 mrt 1915 | I16248 | |
| 36 | 22 mrt 1883 | I15876 | |
| 37 | 16 mei 1905 | I17756 | |
| 38 | 11 okt 1879 | I17606 | |
| 39 | 18 nov 1916 | I16249 | |
| 40 | 7 mei 1889 | I15877 | |
| 41 | 18 jun 1902 | I16236 | |
| 42 | 28 jan 1914 | I16247 | |
| 43 | 29 okt 1819 | I15330 | |
| 44 | 5 apr 1935 | I16259 | |
| 45 | 29 nov 1740 | I15378 | |
| 46 | 22 mei 1769 | I26161 | |
| 47 | 7 okt 1700 | I26153 | |
| 48 | 17 okt 1766 | I30799 | |
| 49 | 15 feb 1782 | I24373 | |
| 50 | 8 okt 1821 | I5964 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1783 | I15367 | |
| 2 | 25 jun 1788 | I10807 | |
| 3 | 26 dec 1803 | I24163 | |
| 4 | 13 mrt 1769 | I16739 | |
| 5 | 17 sep 1760 | I16736 | |
| 6 | 21 aug 1765 | I16738 | |
| 7 | 1 apr 1762 | I16737 | |
| 8 | 1 mei 1792 | I10810 | |
| 9 | 3 nov 1796 | I81284 |
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1838 | I10225 | |
| 2 | 4 apr 1743 | I2501 | |
| 3 | 21 jan 1808 | I15224 | |
| 4 | 10 nov 1836 | I10807 | |
| 5 | 3 nov 1841 | I10311 | |
| 6 | 28 jun 1878 | I24163 | |
| 7 | 11 apr 1785 | I16735 | |
| 8 | 23 mrt 1914 | I17737 | |
| 9 | 23 okt 1944 | I17681 | |
| 10 | 6 jun 1899 | I15843 | |
| 11 | 20 feb 1983 | I16246 | |
| 12 | 7 dec 2016 | I103215 | |
| 13 | 29 apr 1743 | I114742 | |
| 14 | 19 feb 1871 | I15601 | |
| 15 | 13 dec 1925 | I17604 | |
| 16 | 15 apr 1746 | I114777 | |
| 17 | 7 nov 2002 | I66986 | |
| 18 | 20 jan 1936 | I16258 | |
| 19 | 24 feb 1855 | I15608 | |
| 20 | 13 jan 1944 | I17578 | |
| 21 | 16 okt 1865 | I15606 | |
| 22 | 5 jun 1890 | I15331 | |
| 23 | 28 nov 1772 | I16734 | |
| 24 | 26 jan 1959 | I17546 | |
| 25 | 26 feb 1882 | I17607 | |
| 26 | 14 mei 1905 | I17605 | |
| 27 | 3 aug 1948 | I16248 | |
| 28 | 4 nov 1972 | I15876 | |
| 29 | 13 apr 1895 | I17606 | |
| 30 | 27 dec 1962 | I15877 | |
| 31 | 29 aug 1931 | I15607 | |
| 32 | 3 feb 1823 | I15292 | |
| 33 | 3 mei 1824 | I15337 | |
| 34 | 2 jun 1936 | I16259 | |
| 35 | 6 nov 1904 | I17484 | |
| 36 | 30 jul 1847 | I26161 | |
| 37 | 6 jun 1766 | I26153 | |
| 38 | 6 jan 1847 | I24373 | |
| 39 | 18 nov 1899 | I5964 | |
| 40 | 23 dec 1781 | I26158 | |
| 41 | 23 aug 1883 | I15311 | |
| 42 | 22 jan 1900 | I24182 | |
| 43 | 12 okt 1974 | I24187 | |
| 44 | vóór 1841 | I22568 | |
| 45 | 4 feb 1844 | I15329 | |
| 46 | 4 apr 1942 | I15880 | |
| 47 | 7 nov 2002 | I66985 | |
| 48 | 24 okt 1808 | I24384 | |
| 49 | 8 jan 1872 | I5614 | |
| 50 | 6 mei 1820 | I5575 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1914 | I17737 | |
| 2 | 14 dec 2016 | I103215 | |
| 3 | 23 feb 1871 | I15601 | |
| 4 | 17 dec 1925 | I17604 | |
| 5 | 20 okt 1865 | I15606 | |
| 6 | 9 jun 1890 | I15331 | |
| 7 | 16 sep 1969 | I15875 | |
| 8 | 17 mei 1905 | I17605 | |
| 9 | 6 aug 1948 | I16248 | |
| 10 | 8 nov 1972 | I15876 | |
| 11 | 2 sep 1931 | I15607 | |
| 12 | 9 nov 1904 | I17484 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloothooft / Mauritsd | 26 jun 1699 | F1673962957 |
| 2 | Boots / Velserboer | ca. 1722 | F1673993856 |
| 3 | Brasser / Krom | 30 aug 1778 | F1673967696 |
| 4 | Burgering / Groen | 5 mei 1909 | F1673974938 |
| 5 | de Wit / Kraakman | 28 apr 1869 | F1673967790 |
| 6 | Groot / Kraakman | 17 jan 1875 | F1673967791 |
| 7 | Groot / van Dam | 25 apr 1861 | F1673962324 |
| 8 | Huiberts / Stuijt | 21 apr 1876 | F1673962269 |
| 9 | Kraakman / Admiraal | 30 apr 1843 | F1673967671 |
| 10 | Kraakman / Duifje Woutersdr | 17 feb 1760 | F1673968187 |
| 11 | Kraakman / Groot | 3 mei 1892 | F1673968459 |
| 12 | Kraakman / Hollenberg | 27 apr 1913 | F1673967920 |
| 13 | Kraakman / Kaandorp | 14 mei 1848 | F1673967678 |
| 14 | Kraakman / Kaptein | 28 apr 1844 | F1673967673 |
| 15 | Kraakman / Kaptein | 28 apr 1876 | F1673968434 |
| 16 | Kraakman / Kossen | 7 mei 1854 | F1673967694 |
| 17 | Krom / Schipper | 20 nov 1859 | F1673964334 |
| 18 | Kuijs / de Lange | 22 feb 1922 | F1673970968 |
| 19 | Kuijs / Dekker | 25 jan 1829 | F1673967663 |
| 20 | Kuijs / Stuijt | 2 mei 1887 | F1673970962 |
| 21 | Kuijs / Zonneveld | 17 jun 1860 | F1673970966 |
| 22 | Rijsman / Kraakman | 10 feb 1831 | F1673967688 |
| 23 | Roskam / Zuurbier | 23 apr 1893 | F1673994748 |
| 24 | Schipper / Oud | 19 mei 1939 | F1673962517 |
| 25 | Schipper / Smit | 17 apr 1856 | F1673964154 |
| 26 | Veldt / Kraakman | 10 feb 1904 | F1673967919 |
| 27 | Velzeboer / Kraakman | 6 apr 1910 | F1673967921 |