Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1871 | I115846 |
2 | ![]() | 2 jul 1891 | I46801 |
3 | ![]() | 23 jan 1894 | I46804 |
4 | ![]() | 15 okt 1895 | I46806 |
5 | ![]() | 16 dec 1896 | I46807 |
6 | ![]() | 29 okt 1892 | I46802 |
7 | ![]() | 10 nov 1856 | I1257 |
8 | ![]() | ca. 1790 | I48441 |
9 | ![]() | 20 mei 1866 | I66082 |
10 | ![]() | 1660 | I41236 |
11 | ![]() | 18 mei 1710 | I41164 |
12 | ![]() | 1764 | I49296 |
13 | ![]() | 17 sep 1739 | I41172 |
14 | ![]() | ca. 1832 | I40213 |
15 | ![]() | ca. 1833 | I40189 |
16 | ![]() | ca. 1803 | I40192 |
17 | ![]() | ca. 1810 | I974 |
18 | ![]() | 3 nov 1854 | I39740 |
19 | ![]() | 6 feb 1847 | I39737 |
20 | ![]() | 29 dec 1851 | I39739 |
21 | ![]() | 14 feb 1860 | I39743 |
22 | ![]() | 7 nov 1857 | I39741 |
23 | ![]() | 14 sep 1822 | I57553 |
24 | ![]() | 25 mei 1862 | I94769 |
25 | ![]() | 5 feb 1814 | I21817 |
26 | ![]() | 29 apr 1812 | I21826 |
27 | ![]() | 5 nov 1814 | I21827 |
28 | ![]() | 30 aug 1816 | I21818 |
29 | ![]() | 7 jun 1798 | I5243 |
30 | ![]() | 21 apr 1874 | I1492 |
31 | ![]() | 13 jul 1838 | I39717 |
32 | ![]() | ca. 1807 | I40193 |
33 | ![]() | ca. 1894 | I71186 |
34 | ![]() | 30 mrt 1876 | I40187 |
35 | ![]() | 21 jan 1742 | I19567 |
36 | ![]() | 20 feb 1842 | I53126 |
37 | ![]() | 3 okt 1844 | I53128 |
38 | ![]() | ca. 1884 | I75193 |
39 | ![]() | 23 apr 1792 | I108796 |
40 | ![]() | ca. 1810 | I108810 |
41 | ![]() | 11 apr 1786 | I14500 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt 1652 | I41237 |
2 | ![]() | 1798 | I5243 |
3 | ![]() | 17 jun 1739 | I41161 |
4 | ![]() | 14 mei 1758 | I106769 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 okt 1891 | I46801 |
2 | ![]() | 26 jan 1896 | I46806 |
3 | ![]() | 14 apr 1898 | I46807 |
4 | ![]() | 14 nov 1935 | I1257 |
5 | ![]() | 20 nov 1911 | I2978 |
6 | ![]() | 10 sep 1816 | I49296 |
7 | ![]() | 7 jul 1825 | I41162 |
8 | ![]() | 21 jan 1822 | I41172 |
9 | ![]() | 19 dec 1900 | I39716 |
10 | ![]() | 5 apr 1886 | I5242 |
11 | ![]() | 14 nov 1874 | I1486 |
12 | ![]() | 14 dec 1813 | I21826 |
13 | ![]() | 25 nov 1814 | I21827 |
14 | ![]() | 27 jun 1929 | I1250 |
15 | ![]() | 23 jun 1962 | I4758 |
16 | ![]() | 31 dec 1841 | I1538 |
17 | ![]() | 2 nov 1840 | I41159 |
18 | ![]() | 21 jan 1822 | I41161 |
19 | ![]() | 14 okt 1826 | I11462 |
20 | ![]() | 28 apr 1814 | I11461 |
21 | ![]() | 23 dec 1814 | I2466 |
22 | ![]() | 10 nov 1844 | I53128 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mei 1720 | I41168 |
2 | ![]() | 13 feb 1882 | I5243 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Berkhout / Sijm | 14 nov 1862 | F1673976362 |
2 | Bijman / Paaij | 5 mei 1821 | F1673988925 |
3 | Brandsen / Nugter | 21 sep 1888 | F1673976370 |
4 | Buijsman / Schipper | 24 jan 1830 | F1673964050 |
5 | Hoek / Weel | 4 feb 1843 | F1673976360 |
6 | Komen / Bakker | 29 dec 1927 | F1673978454 |
7 | Krul / Buisman | 26 feb 1863 | F1673976490 |
8 | Nugter / Berkhout | 24 apr 1846 | F1673976361 |
9 | Schipper / Dekker | 24 jan 1830 | F1673964051 |
10 | Sijm / Stroet | 13 jun 1813 | F1673966242 |
11 | Spruit / Laan | 16 jun 1864 | F1673976481 |
12 | Visser / Commandeur | 31 okt 1833 | F1673999557 |