Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1940 | I76185 | |
| 2 | 29 dec 1899 | I63607 | |
| 3 | ca. 1793 | I49216 | |
| 4 | 1876 | I64244 | |
| 5 | 29 aug 1922 | I34586 | |
| 6 | 23 mei 1882 | I66337 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1923 | I51073 | |
| 2 | 7 nov 1895 | I67370 | |
| 3 | 30 jul 1975 | I81823 | |
| 4 | 18 dec 1964 | I94031 | |
| 5 | 10 okt 1867 | I82189 | |
| 6 | ca. 1988 | I7615 | |
| 7 | 24 jun 1999 | I372 | |
| 8 | 11 feb 1985 | I93392 | |
| 9 | 18 mei 1980 | I33839 | |
| 10 | 6 okt 1930 | I12283 | |
| 11 | 24 nov 1985 | I85495 | |
| 12 | 6 jun 1984 | I75170 | |
| 13 | 27 jul 2005 | I60208 | |
| 14 | 13 feb 1953 | I85708 | |
| 15 | 20 jun 1999 | I30157 | |
| 16 | 26 apr 1937 | I113460 | |
| 17 | 8 sep 1959 | I14344 | |
| 18 | I66022 | ||
| 19 | 16 jun 1998 | I54604 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I36115 | ||
| 2 | 28 jan 2006 | I60209 | |
| 3 | 9 jun 1984 | I75170 | |
| 4 | 3 aug 2005 | I60208 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lek / Brand | 12 jan 1927 | F1673979462 |
| 2 | Taverne / Jatzweiler | 8 nov 1884 | F1674001001 |