Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1919 | I27331 | |
| 2 | 1 jan 1923 | I27333 | |
| 3 | 24 mei 1916 | I27328 | |
| 4 | 18 jul 1917 | I27330 | |
| 5 | 3 apr 1889 | I72785 | |
| 6 | 18 jan 1918 | I27334 | |
| 7 | 9 apr 1893 | I112773 | |
| 8 | 5 mrt 1891 | I65563 | |
| 9 | 12 aug 1948 | I13150 | |
| 10 | 9 mei 1882 | I13220 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1833 | I54837 | |
| 2 | 11 jul 1982 | I27331 | |
| 3 | 8 apr 1930 | I23462 | |
| 4 | 5 okt 1987 | I3582 | |
| 5 | 16 sep 1976 | I50047 | |
| 6 | 23 aug 1943 | I13072 | |
| 7 | 25 nov 1927 | I14471 | |
| 8 | 30 apr 1945 | I22634 | |
| 9 | 30 jan 1963 | I22651 | |
| 10 | I35714 | ||
| 11 | 23 jan 1832 | I55103 | |
| 12 | ca. 1938 | I22635 | |
| 13 | 20 aug 1948 | I13150 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10543 | ||
| 2 | 5 jan 2018 | I380 | |
| 3 | 24 aug 1948 | I13150 | |
| 4 | 5 jan 1999 | I9295 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berk / van Vliet | 1 okt 1945 | F1673966932 |
| 2 | Wahlen / Compier | 19 mei 1943 | F1673965458 |