Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1820 | I72253 | |
| 2 | 7 feb 1875 | I29635 | |
| 3 | 11 apr 1789 | I10269 | |
| 4 | 24 okt 1801 | I115998 | |
| 5 | 17 apr 1828 | I116001 | |
| 6 | 28 dec 1887 | I3735 | |
| 7 | 5 okt 1909 | I40114 | |
| 8 | ca. 1885 | I68301 | |
| 9 | ca. 1886 | I94157 | |
| 10 | 4 jan 1889 | I3724 | |
| 11 | 28 jan 1911 | I29047 | |
| 12 | ca. 1794 | I83965 | |
| 13 | ca. 1834 | I4803 | |
| 14 | ca. 1840 | I4806 | |
| 15 | ca. 1821 | I5560 | |
| 16 | ca. 1841 | I4807 | |
| 17 | ca. 1873 | I5668 | |
| 18 | ca. 1836 | I4804 | |
| 19 | ca. 1838 | I4805 | |
| 20 | ca. 1877 | I84892 | |
| 21 | ca. 1887 | I84557 | |
| 22 | I84105 | ||
| 23 | 1832 | I5510 | |
| 24 | ca. 1794 | I75934 | |
| 25 | ca. 1851 | I47501 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1836 | I115998 | |
| 2 | 24 feb 1912 | I116001 | |
| 3 | 23 jan 1833 | I98348 | |
| 4 | 12 jan 1848 | I98347 | |
| 5 | 30 dec 1968 | I675 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1799 | I41130 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heijnis / Groot | 18 sep 1825 | F1742731666 |
| 2 | Huijberts / Groot | 5 mei 1859 | F1673962244 |
| 3 | Knijn / Vermeulen | 27 apr 1884 | F1673962660 |
| 4 | Langedijk / Kramer | 5 okt 1933 | F1673972717 |
| 5 | Oud / Groot | 28 okt 1838 | F1673974902 |
| 6 | Schipper / Blaauw | 14 nov 1869 | F1673963877 |
| 7 | Schipper / Konijn | 28 jan 1913 | F1673963435 |