Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1893 | I33416 | |
| 2 | ca. 1420 | I2153 | |
| 3 | ca. 1450 | I80645 | |
| 4 | vóór 1400 | I2154 | |
| 5 | 20 jun 1929 | I103104 | |
| 6 | 10 mrt 1885 | I33418 | |
| 7 | ca. 1910 | I103178 | |
| 8 | 14 jun 1934 | I86539 | |
| 9 | 3 mei 1829 | I47916 | |
| 10 | 5 okt 1908 | I38160 | |
| 11 | ca. 1856 | I82162 | |
| 12 | ca. 1912 | I103179 | |
| 13 | 4 jun 1818 | I96195 | |
| 14 | 11 mei 1923 | I86527 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1929 | I103104 | |
| 2 | 17 apr 1923 | I33418 | |
| 3 | 17 apr 1923 | I103101 | |
| 4 | 16 jan 1925 | I103182 | |
| 5 | 4 apr 1985 | I86531 | |
| 6 | 31 jul 1930 | I103116 | |
| 7 | 13 jul 1953 | I86521 | |
| 8 | 22 jul 1931 | I86525 | |
| 9 | 26 sep 2004 | I86530 | |
| 10 | 12 nov 1955 | I33444 | |
| 11 | 10 apr 1971 | I33451 | |
| 12 | 25 jul 1972 | I59548 | |
| 13 | 24 aug 1939 | I33479 | |
| 14 | 24 jan 2000 | I86527 | |
| 15 | 6 dec 1943 | I54165 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I47849 | ||
| 2 | 10 feb 1984 | I85028 | |
| 3 | 29 jul 2008 | I71791 | |
| 4 | 29 jun 1628 | I2143 | |
| 5 | 8 feb 1985 | I15769 | |
| 6 | 13 aug 1980 | I1725 | |
| 7 | 1 okt 1984 | I94837 | |
| 8 | 4 sep 1992 | I47848 | |
| 9 | 16 apr 1993 | I104 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deelen / van den Konijnenberg | 7 feb 1920 | F1673974341 |
| 2 | Eichhorn / van de Konijnenberg | 12 jun 1909 | F1673974343 |
| 3 | Lanen / Ooms | 4 aug 1955 | F1673992065 |
| 4 | Maas / van de Konijnenberg | 20 apr 1918 | F1673974360 |
| 5 | van der Palen / Eichhorn | 27 sep 1938 | F1673997776 |
| 6 | van Eert / van den Konijnenberg | 5 nov 1931 | F1673974342 |