Treffers 1 t/m 50 van 106
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1840 | I48803 | |
| 2 | 31 jan 1891 | I4238 | |
| 3 | 10 feb 1833 | I48760 | |
| 4 | 9 jul 1841 | I48852 | |
| 5 | 16 apr 1836 | I48786 | |
| 6 | 16 feb 1840 | I48807 | |
| 7 | 25 dec 1842 | I102289 | |
| 8 | 10 jan 1845 | I48788 | |
| 9 | 8 apr 1840 | I102288 | |
| 10 | 28 dec 1838 | I48787 | |
| 11 | 13 nov 1906 | I5126 | |
| 12 | ca. 1893 | I91241 | |
| 13 | ca. 1870 | I84902 | |
| 14 | 13 feb 1840 | I19095 | |
| 15 | I19094 | ||
| 16 | 1859 | I64192 | |
| 17 | 1856 | I1046 | |
| 18 | 1867 | I64210 | |
| 19 | 1873 | I64234 | |
| 20 | 12 nov 1895 | I84054 | |
| 21 | 1871 | I64231 | |
| 22 | 1865 | I64205 | |
| 23 | dec 1899 | I84055 | |
| 24 | 1876 | I64247 | |
| 25 | 26 jun 1854 | I46465 | |
| 26 | 9 jun 1806 | I27938 | |
| 27 | 1827 | I64144 | |
| 28 | 14 feb 1830 | I84243 | |
| 29 | 21 jan 1874 | I91228 | |
| 30 | ca. 1835 | I100857 | |
| 31 | ca. 1884 | I53838 | |
| 32 | ca. 1833 | I110311 | |
| 33 | 8 mrt 1882 | I636 | |
| 34 | ca. 1882 | I35207 | |
| 35 | 25 dec 1858 | I1050 | |
| 36 | 14 jan 1861 | I100918 | |
| 37 | 14 jan 1868 | I100890 | |
| 38 | 14 jan 1868 | I100919 | |
| 39 | 25 jan 1869 | I100897 | |
| 40 | ca. 1867 | I67766 | |
| 41 | 10 jun 1850 | I654 | |
| 42 | I2473 | ||
| 43 | 30 jul 1922 | I5707 | |
| 44 | ca. 1891 | I91237 | |
| 45 | 30 nov 1883 | I1245 | |
| 46 | 23 jul 1896 | I93084 | |
| 47 | 19 mrt 1895 | I35790 | |
| 48 | ca. 1802 | I1244 | |
| 49 | 26 jul 1856 | I48654 | |
| 50 | 15 nov 1819 | I22567 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt 1766 | I17347 | |
| 2 | 24 jan 1767 | I17348 | |
| 3 | 4 sep 1770 | I17349 | |
| 4 | 30 dec 1771 | I17350 | |
| 5 | 10 mrt 1786 | I17351 |
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1801 | I48736 | |
| 2 | 21 feb 1834 | I48744 | |
| 3 | 29 dec 1953 | I47783 | |
| 4 | 2 okt 1843 | I102289 | |
| 5 | 16 feb 1847 | I102288 | |
| 6 | 10 dec 1868 | I48752 | |
| 7 | 11 jan 1842 | I2474 | |
| 8 | 25 jan 1824 | I62895 | |
| 9 | 2 feb 1882 | I102274 | |
| 10 | 23 dec 1933 | I91241 | |
| 11 | 13 mrt 1919 | I1362 | |
| 12 | 17 mrt 1846 | I19094 | |
| 13 | 29 nov 1895 | I84054 | |
| 14 | 3 mei 1900 | I84055 | |
| 15 | 21 mei 1937 | I91228 | |
| 16 | 2 feb 1907 | I91229 | |
| 17 | 1 jan 1882 | I102285 | |
| 18 | 15 mei 1803 | I47715 | |
| 19 | 12 jan 1871 | I102280 | |
| 20 | 30 aug 1882 | I89411 | |
| 21 | 27 nov 1892 | I102273 | |
| 22 | 14 jan 1861 | I100918 | |
| 23 | 14 jan 1868 | I100890 | |
| 24 | 14 jan 1868 | I100919 | |
| 25 | 26 jan 1869 | I100897 | |
| 26 | 3 mrt 1873 | I2471 | |
| 27 | 12 okt 1942 | I654 | |
| 28 | 29 sep 1893 | I83899 | |
| 29 | 30 apr 1886 | I91230 | |
| 30 | 15 aug 1872 | I83895 | |
| 31 | 22 apr 1881 | I83903 | |
| 32 | 24 sep 1846 | I47714 | |
| 33 | 17 apr 1855 | I2473 | |
| 34 | 1790 | I47717 | |
| 35 | 19 dec 1876 | I1356 | |
| 36 | 25 mei 1918 | I91237 | |
| 37 | 4 apr 1843 | I2480 | |
| 38 | 19 feb 1860 | I1219 | |
| 39 | 5 mei 1874 | I1368 | |
| 40 | 25 mei 2005 | I68236 | |
| 41 | 1 jan 1933 | I1372 | |
| 42 | 7 jan 1926 | I1367 | |
| 43 | 18 aug 1875 | I1369 | |
| 44 | 17 mei 1880 | I1157 | |
| 45 | 21 jun 1934 | I1364 | |
| 46 | 8 mei 1865 | I1152 | |
| 47 | 14 okt 1884 | I1365 | |
| 48 | 13 sep 1878 | I1370 | |
| 49 | 16 feb 1979 | I1382 | |
| 50 | 8 mei 1903 | I1366 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1954 | I47783 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Appelman / Jonker | 16 feb 1832 | F1673979028 |
| 2 | Appelman / Kieviet | 10 jan 1833 | F1673979025 |
| 3 | Appelman / Konijn | 28 jan 1847 | F1673979060 |
| 4 | Appelman / Schaar | 18 apr 1839 | F1673978371 |
| 5 | Boots / Huiberts | 9 mei 1884 | F1673961580 |
| 6 | Brink / Appelman | 7 mei 1836 | F1673979030 |
| 7 | de Boer / Stroet | 25 apr 1839 | F1673968996 |
| 8 | de Jong / Huijberts | 3 mei 1889 | F1673961469 |
| 9 | de Vries / Huiberts | 30 apr 1885 | F1673961577 |
| 10 | Engeringh / Appelman | 20 apr 1855 | F1673979037 |
| 11 | Groot / Knijn | 3 mei 1829 | F1673962403 |
| 12 | Groot / Schipper | 9 nov 1865 | F1673962319 |
| 13 | Huibers / Konijn | 17 mei 1893 | F1673987313 |
| 14 | Huiberts / van der Lee | 18 aug 1832 | F1673962273 |
| 15 | Huiberts / Wijte | 23 apr 1908 | F1673962033 |
| 16 | Keuning / Bommer | 19 mei 1914 | F1673986301 |
| 17 | Keuning / Langedijk | 5 mei 1890 | F1673985789 |
| 18 | Klaver / Appelman | 4 mei 1848 | F1673962938 |
| 19 | Klaver / Roos | 26 apr 1855 | F1673991085 |
| 20 | Klaver / Wuijten | 16 feb 1817 | F1673978724 |
| 21 | Kloet / Groot | 27 apr 1854 | F1673997010 |
| 22 | Kloet / Mulder | 27 feb 1824 | F1673962329 |
| 23 | Kruijf / Schipper | 3 nov 1899 | F1673962406 |
| 24 | Mak / Appelman | 26 aug 1871 | F1673979046 |
| 25 | Meijer / Schipper | 27 apr 1865 | F1673962405 |
| 26 | Praat / Schipper | 4 jun 1908 | F1673962407 |
| 27 | Ruiter / Wijte | 7 jul 1912 | F1673993741 |
| 28 | Schipper / Kloet | 27 jun 1851 | F1673962316 |
| 29 | Schipper / Knijn | 17 jun 1836 | F1673961472 |
| 30 | Schoof / Klaver | 24 apr 1846 | F1673991083 |
| 31 | Schotten / Groot | 3 sep 1829 | F1673971744 |
| 32 | Schouten / Schipper | 10 mei 1867 | F1673962318 |
| 33 | Steur / Schouten | 20 apr 1892 | F1673989130 |
| 34 | van 't Hof / Boukens | 3 mrt 1881 | F1673982325 |
| 35 | van 't Hof / Doffer | 11 feb 1870 | F1673982324 |
| 36 | van 't Hof / Smit | 29 apr 1852 | F1673982323 |
| 37 | Westenbergh / Appelman | 16 jan 1852 | F1673979022 |
| 38 | Wijte / Buis | 2 mei 1878 | F1673993764 |
| 39 | Wijte / Commandeur | 3 jun 1918 | F1673993746 |
| 40 | Wijte / Duijn | 18 aug 1908 | F1673993739 |
| 41 | Wijte / Klaver | 25 apr 1873 | F1673962046 |
| 42 | Wijte / Kuijper | 3 mei 1916 | F1673993744 |
| 43 | Wijte / Ruijter | 13 jan 1922 | F1673993752 |