Treffers 1 t/m 50 van 71
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1746 | I44469 | |
| 2 | 29 mrt 1791 | I83162 | |
| 3 | 24 okt 1734 | I12155 | |
| 4 | 7 mei 1780 | I12191 | |
| 5 | 15 dec 1803 | I94309 | |
| 6 | 2 jul 1746 | I24560 | |
| 7 | 17 apr 1701 | I12188 | |
| 8 | 28 feb 1755 | I44472 | |
| 9 | 29 feb 1756 | I97318 | |
| 10 | jun 1757 | I97322 | |
| 11 | 13 feb 1800 | I70775 | |
| 12 | 7 jun 1767 | I111494 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1845 | I111518 | |
| 2 | 1 feb 1843 | I111515 | |
| 3 | 26 jun 1851 | I111502 | |
| 4 | 18 mei 1846 | I111496 | |
| 5 | 9 jun 1854 | I111504 | |
| 6 | 18 dec 1855 | I111505 | |
| 7 | 17 jul 1854 | I111503 | |
| 8 | 10 feb 1845 | I111499 | |
| 9 | 3 dec 1840 | I111497 | |
| 10 | 16 okt 1779 | I113879 | |
| 11 | 7 jan 1993 | I101943 | |
| 12 | 9 sep 1868 | I83162 | |
| 13 | 28 dec 1828 | I111484 | |
| 14 | 26 jul 1829 | I110764 | |
| 15 | 12 mei 1839 | I110756 | |
| 16 | 16 nov 1753 | I97317 | |
| 17 | 8 jul 1901 | I91929 | |
| 18 | 9 okt 1970 | I111567 | |
| 19 | 29 mei 1797 | I98754 | |
| 20 | 6 dec 1768 | I110773 | |
| 21 | 16 jan 1802 | I96937 | |
| 22 | 4 okt 1835 | I96941 | |
| 23 | 23 dec 1775 | I113880 | |
| 24 | 1 mrt 1751 | I67867 | |
| 25 | 18 jan 1819 | I111489 | |
| 26 | 18 jun 1929 | I78033 | |
| 27 | 25 aug 1854 | I20601 | |
| 28 | 13 nov 1919 | I38360 | |
| 29 | 23 jun 1817 | I110772 | |
| 30 | 1 feb 1859 | I20602 | |
| 31 | na 1886 | I31954 | |
| 32 | 16 sep 1861 | I78038 | |
| 33 | 6 jul 1872 | I78077 | |
| 34 | 31 jan 1839 | I92322 | |
| 35 | 8 sep 1881 | I78032 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1765 | I83168 | |
| 2 | I111484 | ||
| 3 | 11 jul 1901 | I91929 | |
| 4 | 22 feb 1932 | I82712 | |
| 5 | 29 okt 2013 | I12718 | |
| 6 | 21 feb 1931 | I12535 | |
| 7 | 11 feb 1992 | I106960 | |
| 8 | 21 jan 1802 | I96937 | |
| 9 | 18 jun 1862 | I23133 | |
| 10 | 9 aug 1926 | I12560 | |
| 11 | 15 jul 1968 | I64979 | |
| 12 | 4 aug 1863 | I38359 | |
| 13 | 8 jun 1862 | I23134 | |
| 14 | 27 nov 1998 | I106959 | |
| 15 | 6 mei 150 | I69950 | |
| 16 | 13 okt 1939 | I91928 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | den Dubbelden / Corsen | 8 feb 1833 | F1673987037 |
| 2 | Hofste(d)e / Mous | 18 jul 1734 | F1673966465 |
| 3 | Mues / Ummethun | 23 apr 1792 | F1673961725 |
| 4 | Rock / Pieterse | 27 apr 1854 | F1673993497 |
| 5 | Schrama / Zwetsloot | 30 apr 1884 | F1673989170 |
| 6 | van Heteren / Strijk | 11 nov 1754 | F1673995721 |
| 7 | van Tol / Zwetsloot | 24 apr 1879 | F1673989168 |
| 8 | Zwetsloot / van Staveren | 17 feb 1800 | F1674000442 |
| 9 | Zwetsloot / Zandvliet | 29 apr 1847 | F1673973807 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mouhs / Heisterborg | 15 mei 1823 | F1673967434 |
| 2 | Mues / Ummethun | 23 apr 1792 | F1673961725 |