Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756 | I29559 | |
| 2 | 9 apr 1965 | I29234 | |
| 3 | 3 jul 1894 | I29427 | |
| 4 | 20 jun 1887 | I29431 | |
| 5 | 22 jul 1956 | I29111 | |
| 6 | 14 sep 1923 | I29415 | |
| 7 | 14 dec 1898 | I29425 | |
| 8 | 7 mei 1891 | I29429 | |
| 9 | 27 jan 1893 | I29428 | |
| 10 | 13 feb 1896 | I29457 | |
| 11 | 18 aug 1896 | I29422 | |
| 12 | I29288 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1712 | I30657 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mrt 1891 | I62899 | |
| 2 | 26 jan 1950 | I29436 | |
| 3 | 3 nov 1861 | I62901 | |
| 4 | 30 jan 1942 | I28874 | |
| 5 | 15 feb 1958 | I29433 | |
| 6 | na 1980 | I29427 | |
| 7 | 31 dec 1952 | I29431 | |
| 8 | 7 sep 1958 | I29111 | |
| 9 | 3 jan 1965 | I29474 | |
| 10 | na 1980 | I29425 | |
| 11 | 17 jun 1909 | I29098 | |
| 12 | 22 jul 1895 | I29429 | |
| 13 | 3 jun 1971 | I29424 | |
| 14 | 19 mei 1965 | I29457 | |
| 15 | 12 dec 1966 | I29240 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw / Langedijk | 21 apr 1910 | F1673972826 |
| 2 | Kuijpers / Langedijk | 11 aug 1921 | F1673972822 |
| 3 | Langedijk / Deken | 14 aug 1890 | F1673972766 |
| 4 | Langedijk / van Diepen | 24 apr 1919 | F1673972825 |
| 5 | Pauw / Langedijk | 23 apr 1908 | F1673972827 |
| 6 | Portegies / Langedijk | 1 mei 1919 | F1673972834 |