Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I106417 | ||
| 2 | ca. 1919 | I37680 | |
| 3 | ca. 1811 | I102230 | |
| 4 | ca. 1856 | I87261 | |
| 5 | 17 sep 1734 | I4 | |
| 6 | I106422 | ||
| 7 | ca. 1725 | I68373 | |
| 8 | 28 feb 1747 | I9 | |
| 9 | 9 mei 1783 | I44745 | |
| 10 | 13 dec 1772 | I68379 | |
| 11 | 29 jan 1774 | I68375 | |
| 12 | 2 mei 1781 | I44744 | |
| 13 | 6 jan 1771 | I68374 | |
| 14 | 30 aug 1769 | I68377 | |
| 15 | ca. 1735 | I8 | |
| 16 | 22 mei 1768 | I68376 | |
| 17 | 1 apr 1860 | I90834 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1796 | I106417 | |
| 2 | 4 dec 1735 | I98972 | |
| 3 | 19 nov 1797 | I52320 | |
| 4 | 8 jan 1736 | I102224 | |
| 5 | 31 mrt 1737 | I5 | |
| 6 | 27 nov 1716 | I86494 | |
| 7 | 18 jul 1732 | I3 | |
| 8 | 25 feb 1731 | I86498 | |
| 9 | 23 aug 1722 | I86496 | |
| 10 | 23 jul 1741 | I7 | |
| 11 | 19 sep 1734 | I4 | |
| 12 | 10 dec 1738 | I6 | |
| 13 | 9 feb 1718 | I86495 | |
| 14 | 19 mrt 1727 | I86497 | |
| 15 | 13 okt 1719 | I86500 | |
| 16 | 3 jan 1725 | I86503 | |
| 17 | 13 jun 1798 | I106422 | |
| 18 | 9 jan 1729 | I86466 | |
| 19 | 5 aug 1718 | I86465 | |
| 20 | 20 jun 1773 | I98973 | |
| 21 | 31 jul 1748 | I98971 | |
| 22 | 28 feb 1747 | I9 | |
| 23 | 27 nov 1776 | I68378 | |
| 24 | 7 dec 1788 | I44748 | |
| 25 | 11 mei 1783 | I44745 | |
| 26 | 25 dec 1772 | I68379 | |
| 27 | 29 jan 1774 | I68375 | |
| 28 | 25 nov 1784 | I44746 | |
| 29 | 13 mei 1787 | I44747 | |
| 30 | 6 mei 1781 | I44744 | |
| 31 | 6 jan 1771 | I68374 | |
| 32 | 30 aug 1769 | I68377 | |
| 33 | 22 mei 1768 | I68376 | |
| 34 | 4 sep 1791 | I44749 | |
| 35 | 2 feb 1786 | I71940 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1874 | I56372 | |
| 2 | 11 dec 1816 | I112749 | |
| 3 | 17 mrt 1851 | I98974 | |
| 4 | 1 mrt 1837 | I102232 | |
| 5 | 2 mrt 1875 | I56378 | |
| 6 | 11 apr 1980 | I6864 | |
| 7 | 2 mrt 1730 | I2659 | |
| 8 | 13 mrt 1840 | I98973 | |
| 9 | 18 feb 1862 | I44748 | |
| 10 | 5 jul 1872 | I56371 | |
| 11 | 1901 | I56380 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1766 | I112751 | |
| 2 | 17 jan 1773 | I112753 | |
| 3 | 2 jun 1759 | I2 | |
| 4 | 20 jan 1762 | I1 | |
| 5 | 11 dec 1779 | I7 | |
| 6 | 23 okt 1736 | I4 | |
| 7 | 17 nov 1763 | I86495 | |
| 8 | 15 feb 1757 | I86492 | |
| 9 | 2 apr 1805 | I86500 | |
| 10 | 23 nov 1779 | I86503 | |
| 11 | 23 okt 1751 | I86493 | |
| 12 | 7 sep 1733 | I86504 | |
| 13 | 10 jan 1811 | I112748 | |
| 14 | 28 apr 1767 | I112750 | |
| 15 | 19 sep 1807 | I86509 | |
| 16 | 9 mrt 1810 | I8 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groenewold / Wagenaar | 11 okt 1827 | F1673977875 |
| 2 | Karsten / Rierink | 1 jul 1742 | F1673992055 |
| 3 | Rijrink / van den Ham | 23 dec 1753 | F1673992056 |
| 4 | van Eunen / Bos | 21 mrt 1822 | F1673998736 |
| 5 | Visscher / Westerhuijs | 26 apr 1877 | F1673993603 |
| 6 | Voorbeeck / Gruis | 28 feb 1717 | F1673961731 |
| 7 | Voorweg / Groen | 13 jul 1772 | F1673996409 |
| 8 | Voorwegh / van Regtreren | 1 mei 1746 | F1673985961 |
| 9 | Wagenaar / Bos | 24 aug 1843 | F1673998734 |
| 10 | Wagenaar / Bulder | 25 nov 1804 | F1673961734 |
| 11 | Wagenaar / Rierink | 22 jan 1768 | F1673961732 |
| 12 | Wagenaar / Voorweg | 30 jul 1780 | F1673961733 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Jong / Visscher | 7 jan 1923 | F1673993602 |
| 2 | Rierink / Saliker | 6 jun 1716 | F1673992052 |
| 3 | Rijrink / van den Ham | 7 dec 1753 | F1673992056 |
| 4 | Rijrink / Woertmans | 24 dec 1773 | F1673992057 |
| 5 | Varvers / Rierink | 4 dec 1744 | F1673992059 |
| 6 | Wagenaar / Rierink | 7 nov 1767 | F1673961732 |