Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I70581 | ||
| 2 | 16 okt 1845 | I58539 | |
| 3 | 10 aug 1887 | I58540 | |
| 4 | I106797 | ||
| 5 | I80256 | ||
| 6 | ca. 1655 | I111096 | |
| 7 | I80257 | ||
| 8 | I80258 | ||
| 9 | I80255 | ||
| 10 | I7291 | ||
| 11 | I80260 | ||
| 12 | I80259 | ||
| 13 | ca. 1795 | I112266 | |
| 14 | 29 mei 1862 | I25723 | |
| 15 | 7 okt 1835 | I25724 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1699 | I41490 | |
| 2 | 6 sep 1767 | I41559 | |
| 3 | 9 jun 1759 | I7292 | |
| 4 | 27 sep 1671 | I111097 | |
| 5 | 26 okt 1783 | I75373 | |
| 6 | 11 sep 1796 | I48309 | |
| 7 | 25 nov 1798 | I75370 | |
| 8 | 8 aug 1779 | I75371 | |
| 9 | 3 feb 1793 | I75375 | |
| 10 | 3 okt 1790 | I75374 | |
| 11 | 21 dec 1794 | I75376 | |
| 12 | 14 jan 1781 | I75372 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan 1859 | I31128 | |
| 2 | 7 feb 1999 | I106960 | |
| 3 | 23 mei 1993 | I36968 | |
| 4 | 27 jul 1862 | I25724 | |
| 5 | 30 apr 1853 | I31127 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1783 | I7290 | |
| 2 | I25724 |