Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1848 | I35240 | |
| 2 | 27 apr 1899 | I6509 | |
| 3 | ca. 1715 | I10249 | |
| 4 | ca. 1635 | I10253 | |
| 5 | 13 nov 1748 | I10245 | |
| 6 | ca. 1669 | I10251 | |
| 7 | ca. 1811 | I41288 | |
| 8 | 9 dec 1873 | I17731 | |
| 9 | 10 apr 1915 | I40118 | |
| 10 | ca. 1898 | I93083 | |
| 11 | ca. 1825 | I5617 | |
| 12 | ca. 1818 | I35344 | |
| 13 | 30 mrt 1968 | I76886 | |
| 14 | 19 jan 1926 | I102958 | |
| 15 | ca. 1670 | I10252 | |
| 16 | 20 okt 1816 | I112677 | |
| 17 | ca. 1824 | I1229 | |
| 18 | ca. 1817 | I44191 | |
| 19 | 26 jan 1899 | I112579 | |
| 20 | ca. 1814 | I24370 | |
| 21 | 21 okt 1894 | I17931 | |
| 22 | ca. 1811 | I47676 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1899 | I112579 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1750 | I10249 | |
| 2 | mrt 1739 | I10251 | |
| 3 | 10 nov 1997 | I65461 | |
| 4 | 4 okt 1810 | I18265 | |
| 5 | 4 okt 1810 | I24768 | |
| 6 | 14 aug 1812 | I16655 | |
| 7 | 3 jan 1963 | I29375 | |
| 8 | okt 1738 | I10252 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiraal / Briefjes | 30 nov 1817 | F1673976766 |
| 2 | Appelman / Huiberts | 31 mei 1917 | F1673978748 |
| 3 | Bakkers / Volkers | 11 feb 1843 | F1673978711 |
| 4 | Borst / de Jong | 1661 | F1673965787 |
| 5 | Borst / Mouwent | 20 jan 1697 | F1673965786 |
| 6 | Hartland / Schipper | 24 dec 1854 | F1673964199 |
| 7 | Kraakman / Sprong | 23 sep 1798 | F1673968251 |
| 8 | Lijding / Schouten | 13 nov 1859 | F1673982641 |
| 9 | Schipper / Zuurbier | 18 apr 1861 | F1673962310 |
| 10 | Schouten / Bloothoofd | 6 sep 1862 | F1673982639 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraakman / Sprong | 1 sep 1798 | F1673968251 |