Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1752 | I41189 | |
| 2 | 4 jan 1771 | I30588 | |
| 3 | 23 aug 1747 | I30628 | |
| 4 | 6 nov 1806 | I40219 | |
| 5 | ca. 1735 | I40251 | |
| 6 | 25 dec 1768 | I40249 | |
| 7 | 5 jan 1785 | I2459 | |
| 8 | ca. 1720 | I30607 | |
| 9 | 3 jun 1832 | I30554 | |
| 10 | 1740 | I30619 | |
| 11 | 3 mrt 1778 | I40250 | |
| 12 | ca. 1746 | I41188 | |
| 13 | ca. 1720 | I30608 | |
| 14 | ca. 1700 | I108638 | |
| 15 | 24 dec 1772 | I30574 | |
| 16 | 1 dec 1879 | I26485 | |
| 17 | 14 feb 1816 | I40218 | |
| 18 | 20 dec 1841 | I40220 | |
| 19 | 5 okt 1775 | I30558 | |
| 20 | ca. 1876 | I57894 | |
| 21 | I57828 | ||
| 22 | 1777 | I57829 | |
| 23 | I57830 | ||
| 24 | 12 jun 1755 | I108615 | |
| 25 | 6 sep 1728 | I108639 | |
| 26 | ca. 1837 | I83997 | |
| 27 | 20 sep 1838 | I30584 | |
| 28 | 17 jun 1768 | I30587 | |
| 29 | 2 mei 1802 | I30585 | |
| 30 | 3 jul 1782 | I40217 | |
| 31 | 22 okt 1752 | I41182 | |
| 32 | 24 jun 1912 | I6493 | |
| 33 | 8 okt 1906 | I17194 | |
| 34 | 12 jun 1771 | I30557 | |
| 35 | ca. 1651 | I30672 | |
| 36 | 10 sep 1762 | I48832 | |
| 37 | ca. 1855 | I5070 | |
| 38 | ca. 1854 | I5073 | |
| 39 | 4 nov 1756 | I14504 | |
| 40 | 7 dec 1855 | I4960 | |
| 41 | 23 sep 1857 | I4961 | |
| 42 | 4 okt 1787 | I57897 | |
| 43 | ca. 1819 | I73246 | |
| 44 | 25 feb 1790 | I83971 | |
| 45 | ca. 1690 | I108619 | |
| 46 | I30624 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1745 | I48963 | |
| 2 | 12 dec 1785 | I108606 | |
| 3 | 7 mrt 1773 | I40216 | |
| 4 | 14 aug 1780 | I57831 | |
| 5 | 1 feb 1790 | I57837 | |
| 6 | 21 jan 1776 | I57828 | |
| 7 | 16 jun 1777 | I48961 | |
| 8 | 28 mei 1787 | I57835 | |
| 9 | 10 nov 1774 | I57827 | |
| 10 | jun 1773 | I57822 | |
| 11 | 1 mrt 1782 | I57832 | |
| 12 | 9 dec 1778 | I57830 | |
| 13 | 10 dec 1783 | I57833 | |
| 14 | 18 feb 1786 | I57836 | |
| 15 | 22 feb 1722 | I57821 | |
| 16 | 13 feb 1747 | I48962 | |
| 17 | 6 dec 1751 | I108613 | |
| 18 | 17 aug 1758 | I108617 | |
| 19 | 5 apr 1753 | I108614 | |
| 20 | 22 okt 1691 | I108618 | |
| 21 | 3 jul 1722 | I108610 | |
| 22 | 3 feb 1757 | I108605 | |
| 23 | 15 mei 1795 | I108608 | |
| 24 | 12 okt 1750 | I108612 | |
| 25 | 16 mei 1794 | I108607 | |
| 26 | 22 dec 1732 | I108641 | |
| 27 | 27 jun 1696 | I108637 | |
| 28 | 21 okt 1730 | I108640 | |
| 29 | 6 jun 1796 | I108609 | |
| 30 | 18 aug 1798 | I108601 | |
| 31 | 8 okt 1692 | I108634 | |
| 32 | 18 jan 1694 | I108635 | |
| 33 | 17 apr 1695 | I108636 | |
| 34 | 16 jan 1724 | I108611 | |
| 35 | 30 jul 1775 | I26782 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1853 | I30588 | |
| 2 | 12 feb 1725 | I108621 | |
| 3 | 10 jan 1825 | I30628 | |
| 4 | 11 mrt 1804 | I48725 | |
| 5 | 23 apr 1856 | I40219 | |
| 6 | 5 mei 1807 | I40252 | |
| 7 | 5 feb 1810 | I40251 | |
| 8 | 15 mrt 1958 | I4274 | |
| 9 | 10 mei 1878 | I30554 | |
| 10 | 6 sep 1851 | I30571 | |
| 11 | 26 dec 1985 | I3019 | |
| 12 | 11 mrt 1815 | I30614 | |
| 13 | 20 nov 1733 | I32494 | |
| 14 | 22 apr 1743 | I41202 | |
| 15 | 14 nov 1831 | I30574 | |
| 16 | 8 okt 1853 | I40218 | |
| 17 | 8 sep 1793 | I30613 | |
| 18 | 1821 | I30612 | |
| 19 | 9 sep 1940 | I4964 | |
| 20 | 29 jan 1961 | I6619 | |
| 21 | 30 jan 1787 | I57834 | |
| 22 | 3 aug 1784 | I57831 | |
| 23 | 17 okt 1816 | I57837 | |
| 24 | 4 mrt 1873 | I57828 | |
| 25 | 23 jan 1816 | I57827 | |
| 26 | 24 jan 1806 | I57813 | |
| 27 | 17 jan 1826 | I48962 | |
| 28 | 14 mei 1831 | I108613 | |
| 29 | ca. 1750 | I108618 | |
| 30 | 7 sep 1816 | I108605 | |
| 31 | 2 jul 1819 | I108612 | |
| 32 | 25 feb 1869 | I108607 | |
| 33 | 17 jun 1848 | I30572 | |
| 34 | 3 apr 1767 | I108637 | |
| 35 | 4 feb 1694 | I108622 | |
| 36 | 10 feb 1955 | I17629 | |
| 37 | 14 dec 1806 | I30587 | |
| 38 | 15 dec 1856 | I30585 | |
| 39 | 1 aug 1811 | I48726 | |
| 40 | 30 apr 1824 | I30627 | |
| 41 | 1 okt 1916 | I30553 | |
| 42 | 12 sep 1759 | I30629 | |
| 43 | 7 feb 1870 | I30586 | |
| 44 | 7 apr 1741 | I9192 | |
| 45 | 15 aug 1863 | I4957 | |
| 46 | 21 feb 1878 | I4937 | |
| 47 | 6 sep 1989 | I1577 | |
| 48 | 11 feb 1821 | I57897 | |
| 49 | 19 jun 1834 | I83971 | |
| 50 | 24 sep 1746 | I108619 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug 1813 | I108615 | |
| 2 | 26 feb 1708 | I108633 | |
| 3 | ca. 1695 | I108635 | |
| 4 | 16 okt 1727 | I108620 | |
| 5 | 5 okt 1916 | I30553 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groen / Luijt | 9 feb 1806 | F1673976492 |
| 2 | Knook / Bommel | 18 jan 1768 | F1673979097 |
| 3 | Luijt / Schuijt | 22 jan 1776 | F1673976802 |
| 4 | Mooij / Appelman | 26 okt 1772 | F1673979016 |