Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1865 | I89545 |
2 | ![]() | 10 okt 1877 | I13308 |
3 | ![]() | ca. 1859 | I39366 |
4 | ![]() | ca. 1868 | I76805 |
5 | ![]() | 12 mei 1854 | I8949 |
6 | ![]() | ca. 1817 | I94682 |
7 | ![]() | ca. 1864 | I22207 |
8 | ![]() | ca. 1849 | I22192 |
9 | ![]() | ca. 1859 | I22203 |
10 | ![]() | ca. 1851 | I22195 |
11 | ![]() | ca. 1854 | I22199 |
12 | ![]() | ca. 1857 | I89578 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jul 1721 | I21306 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 feb 1918 | I89577 |
2 | ![]() | 11 nov 1924 | I89523 |
3 | ![]() | 11 apr 1828 | I105398 |
4 | ![]() | 15 mrt 1842 | I105516 |
5 | ![]() | 10 mei 1886 | I77000 |
6 | ![]() | 3 mrt 1844 | I105520 |
7 | ![]() | ca. 1804 | I105732 |
8 | ![]() | 7 mrt 1946 | I86978 |
9 | ![]() | 7 jan 1957 | I116079 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Boshuizen / Dorrestijn | 28 mei 1891 | F1673993120 |
2 | Boskoop / van Bemmel | 19 mrt 1752 | F1673969876 |
3 | Elberse / Honing | 24 apr 1822 | F1673998429 |
4 | Huijden / van Wiggen | 5 feb 1817 | F1673999868 |
5 | van Bemmel / Marrigje Ariënsdr | na 12 dec 1674 | F1673973375 |
6 | van Bemmel / van Westeneng | 1 dec 1720 | F1673973374 |