Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mrt 1880 | I19859 | |
| 2 | ca. 1705 | I94919 | |
| 3 | 27 aug 1892 | I55744 | |
| 4 | 21 feb 1933 | I55446 | |
| 5 | 14 okt 1919 | I55452 | |
| 6 | 30 okt 1907 | I55455 | |
| 7 | 27 mrt 1904 | I55460 | |
| 8 | 29 dec 1908 | I55470 | |
| 9 | 12 nov 1910 | I55473 | |
| 10 | 13 dec 1912 | I55477 | |
| 11 | 19 okt 1914 | I55480 | |
| 12 | 30 jan 1906 | I55491 | |
| 13 | 31 jan 1918 | I55497 | |
| 14 | ca. 1870 | I24447 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1798 | I40811 | |
| 2 | 24 mei 1741 | I24476 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1983 | I13157 | |
| 2 | jan 1764 | I94920 | |
| 3 | 17 feb 1952 | I55282 | |
| 4 | 22 mrt 1945 | I9275 | |
| 5 | 13 okt 1962 | I55629 | |
| 6 | 15 feb 1767 | I94919 | |
| 7 | 10 dec 1961 | I55744 | |
| 8 | 6 okt 1961 | I55438 | |
| 9 | 31 mrt 2002 | I55455 | |
| 10 | 24 dec 1941 | I10174 | |
| 11 | 20 okt 1985 | I13267 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1949 | I57117 | |
| 2 | 24 mrt 1986 | I117075 | |
| 3 | I117093 | ||
| 4 | 16 okt 1962 | I55629 | |
| 5 | 10 okt 1961 | I55438 | |
| 6 | 8 feb 1990 | I55491 | |
| 7 | 27 dec 1941 | I10174 | |
| 8 | 10 dec 1948 | I55812 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van der Meer / Verkerk | 5 nov 1929 | F1673981025 |
| 2 | Visser / Graaf | 25 okt 1711 | F1673982553 |