Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mrt 1828 | I38191 | |
| 2 | 23 mrt 1783 | I31839 | |
| 3 | I63103 | ||
| 4 | I63101 | ||
| 5 | I63102 | ||
| 6 | 23 mrt 1783 | I99424 | |
| 7 | I63099 | ||
| 8 | 1764 | I53923 | |
| 9 | I2749 | ||
| 10 | I2746 | ||
| 11 | 26 feb 1824 | I2755 | |
| 12 | 18 aug 1822 | I2754 | |
| 13 | I2750 | ||
| 14 | 1 okt 1811 | I2751 | |
| 15 | I110280 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1853 | I2744 | |
| 2 | 2 nov 1850 | I2746 | |
| 3 | 13 okt 1842 | I2755 | |
| 4 | 16 feb 1823 | I2754 | |
| 5 | 29 apr 1850 | I2748 | |
| 6 | I2745 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Rossum / Kolenberg | 19 apr 1843 | F1673963073 |