Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1720 | I36397 | |
| 2 | 28 sep 1687 | I36401 | |
| 3 | 20 jul 1808 | I37775 | |
| 4 | 2 mrt 1806 | I101699 | |
| 5 | I41514 | ||
| 6 | 21 jan 1753 | I54566 | |
| 7 | 29 sep 1721 | I97542 | |
| 8 | 27 jul 1718 | I97541 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 1813 | I29100 | |
| 2 | vóór 1676 | I36403 | |
| 3 | 21 jan 1719 | I97526 | |
| 4 | 15 mrt 1756 | I109895 | |
| 5 | 13 jul 1807 | I36393 | |
| 6 | vóór 1653 | I97893 | |
| 7 | 4 jul 1793 | I109894 | |
| 8 | 11 nov 1820 | I85425 | |
| 9 | 9 feb 1763 | I97544 | |
| 10 | 1 nov 1747 | I97385 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1777 | I97295 | |
| 2 | 9 jun 1694 | I64602 | |
| 3 | 9 okt 1780 | I97539 | |
| 4 | 5 okt 1798 | I54567 | |
| 5 | 20 mei 1721 | I64606 | |
| 6 | 20 mei 1721 | I64604 | |
| 7 | 1 feb 1700 | I97548 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fertegaal / Paridon | 15 feb 1737 | F1673995814 |
| 2 | Hogervorst / de Planke | 16 jun 1743 | F1673975302 |
| 3 | Hoogervorst / de Winter | 30 jun 1715 | F1673975304 |
| 4 | Santvliet / van der Vijver | 11 apr 1725 | F1673973927 |
| 5 | Schilperoort / Haastrecht | 5 feb 1690 | F1673995853 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hogervorst / de Planke | 31 mei 1743 | F1673975302 |