Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I8063 | |
2 | ![]() | I8077 | |
3 | ![]() | I8079 | |
4 | ![]() | I8075 | |
5 | ![]() | I8076 | |
6 | ![]() | I8078 | |
7 | ![]() | I8080 | |
8 | ![]() | 1807 | I110755 |
9 | ![]() | 9 sep 1800 | I71739 |
10 | ![]() | ca. 1804 | I114474 |
11 | ![]() | 1793 | I20826 |
12 | ![]() | I24045 | |
13 | ![]() | 24 mrt 1806 | I98025 |
14 | ![]() | 7 apr 1781 | I99277 |
15 | ![]() | 2 mei 1772 | I26029 |
16 | ![]() | 5 okt 1810 | I8589 |
17 | ![]() | ca. 1810 | I1215 |
18 | ![]() | ca. 1820 | I99729 |
19 | ![]() | 5 jul 1763 | I2745 |
20 | ![]() | ca. 1772 | I95770 |
21 | ![]() | ca. 1775 | I99758 |
22 | ![]() | 12 mrt 1754 | I26028 |
23 | ![]() | 1819 | I63048 |
24 | ![]() | ca. 1762 | I99759 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan 1810 | I39124 |
2 | ![]() | 30 okt 1766 | I8063 |
3 | ![]() | 11 feb 1764 | I8077 |
4 | ![]() | 20 okt 1768 | I8079 |
5 | ![]() | 3 feb 1761 | I8075 |
6 | ![]() | 16 jun 1762 | I8076 |
7 | ![]() | 29 nov 1764 | I8078 |
8 | ![]() | 8 jul 1770 | I8080 |
9 | ![]() | 2 dec 1759 | I8074 |
10 | ![]() | 10 nov 1771 | I8020 |
11 | ![]() | 23 mrt 1783 | I31839 |
12 | ![]() | 23 mrt 1783 | I63103 |
13 | ![]() | 8 dec 1786 | I63104 |
14 | ![]() | 19 apr 1781 | I63102 |
15 | ![]() | 23 mrt 1783 | I99424 |
16 | ![]() | 17 dec 1801 | I99601 |
17 | ![]() | 9 sep 1800 | I71739 |
18 | ![]() | 12 nov 1800 | I11361 |
19 | ![]() | 12 okt 1798 | I112728 |
20 | ![]() | 22 jan 1777 | I110758 |
21 | ![]() | 7 sep 1780 | I79002 |
22 | ![]() | 20 mrt 1758 | I54526 |
23 | ![]() | 1 feb 1764 | I54529 |
24 | ![]() | 7 apr 1781 | I99277 |
25 | ![]() | 1 jan 1759 | I55938 |
26 | ![]() | 25 feb 1770 | I79685 |
27 | ![]() | 14 apr 1761 | I79684 |
28 | ![]() | 13 mei 1756 | I79683 |
29 | ![]() | 30 jun 1752 | I79682 |
30 | ![]() | 28 feb 1782 | I99748 |
31 | ![]() | 24 jul 1807 | I26027 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1864 | I11361 |
2 | ![]() | 15 jun 1831 | I8460 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1799 | I53905 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Benschop / Schuilenburg | ca. 1807 | F1673996193 |
2 | Breborst / de Lange | 29 okt 1799 | F1673965091 |
3 | Compier / Faaij | 6 okt 1805 | F1673961572 |
4 | Compier / Pols | 6 mrt 1791 | F1673961573 |
5 | Hesselman / Thomas | 1808 | F1673991585 |
6 | Kopier / den Dubbelden | 31 mei 1774 | F1673984537 |
7 | Neutenboom / Verheul | 4 dec 1798 | F1673995310 |
8 | Vermeij / van Rooijen | 20 apr 1773 | F1673966215 |