Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1808 | I114542 |
2 | ![]() | 26 mei 1811 | I61938 |
3 | ![]() | 2 feb 1842 | I57427 |
4 | ![]() | ca. 1867 | I90269 |
5 | ![]() | 1758 | I15324 |
6 | ![]() | 3 sep 1860 | I83888 |
7 | ![]() | 1 nov 1844 | I17082 |
8 | ![]() | 19 dec 1842 | I17089 |
9 | ![]() | 13 apr 1838 | I17560 |
10 | ![]() | 12 feb 1855 | I72182 |
11 | ![]() | 2 jan 1866 | I17564 |
12 | ![]() | 10 feb 1845 | I15602 |
13 | ![]() | 10 mrt 1879 | I17571 |
14 | ![]() | 6 sep 1877 | I17570 |
15 | ![]() | 15 jul 1804 | I17081 |
16 | ![]() | I10227 | |
17 | ![]() | ca. 1872 | I94234 |
18 | ![]() | 22 mei 1898 | I16065 |
19 | ![]() | ca. 1780 | I24384 |
20 | ![]() | ca. 1871 | I72335 |
21 | ![]() | ca. 1874 | I83075 |
22 | ![]() | 10 aug 1838 | I17563 |
23 | ![]() | 5 mrt 1919 | I23001 |
24 | ![]() | 24 feb 1916 | I23000 |
25 | ![]() | 25 aug 1917 | I23011 |
26 | ![]() | I16717 | |
27 | ![]() | I84744 | |
28 | ![]() | 14 jan 1825 | I24183 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mrt 1782 | I10345 |
2 | ![]() | 3 mrt 1776 | I16707 |
3 | ![]() | 28 apr 1780 | I16709 |
4 | ![]() | 8 feb 1798 | I16721 |
5 | ![]() | 20 jul 1793 | I16718 |
6 | ![]() | 13 okt 1771 | I16705 |
7 | ![]() | 13 apr 1773 | I16706 |
8 | ![]() | 5 feb 1778 | I16714 |
9 | ![]() | 7 okt 1779 | I16715 |
10 | ![]() | 20 jul 1793 | I16719 |
11 | ![]() | 30 okt 1777 | I16708 |
12 | ![]() | 20 okt 1795 | I16720 |
13 | ![]() | 10 mei 1781 | I16716 |
14 | ![]() | 25 feb 1794 | I15329 |
15 | ![]() | 15 sep 1747 | I16704 |
16 | ![]() | 28 jul 1799 | I22468 |
17 | ![]() | 3 sep 1806 | I15600 |
18 | ![]() | 3 sep 1806 | I15867 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan 1951 | I93562 |
2 | ![]() | 25 sep 1904 | I84554 |
3 | ![]() | 18 jul 1868 | I57427 |
4 | ![]() | 1963 | I90820 |
5 | ![]() | 26 mrt 1910 | I17560 |
6 | ![]() | 7 sep 1842 | I16706 |
7 | ![]() | 5 nov 1768 | I15210 |
8 | ![]() | 24 jan 1922 | I17429 |
9 | ![]() | 19 okt 1971 | I17571 |
10 | ![]() | 10 sep 1877 | I17570 |
11 | ![]() | 18 dec 1902 | I17477 |
12 | ![]() | 27 aug 1924 | I17529 |
13 | ![]() | 11 apr 1990 | I58492 |
14 | ![]() | 3 sep 1824 | I10312 |
15 | ![]() | 22 sep 1990 | I9727 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Baltus / Daan | 24 mei 1893 | F1673993394 |
2 | de Haan / Klaver | 26 apr 1783 | F1673965816 |
3 | Groen / Kraakman | 29 apr 1858 | F1673968428 |
4 | Kraakman / Duijn | 11 mei 1777 | F1673968179 |
5 | Kraakman / Rosenkrans | 23 apr 1769 | F1673968175 |
6 | Kraakman / Teeling | 26 apr 1863 | F1673968429 |
7 | Kraakman / van Lintelen | 6 apr 1793 | F1673968176 |
8 | Maijenburg / van Bijleveld | 24 jan 1913 | F1673980718 |
9 | Mul / Knijn | 22 okt 1919 | F1673985942 |
10 | Olbers / Castricum | 26 mei 1867 | F1673982609 |
11 | Tuijn / Kraakman | 13 feb 1829 | F1673968180 |
12 | Willemse / Volbregt | 21 apr 1872 | F1673991411 |