Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2328 | ||
| 2 | I2327 | ||
| 3 | 2 jul 1693 | I21438 | |
| 4 | 3 jan 1801 | I21039 | |
| 5 | I2355 | ||
| 6 | 7 sep 1794 | I92619 | |
| 7 | I92634 | ||
| 8 | I2356 | ||
| 9 | I2354 | ||
| 10 | I2352 | ||
| 11 | I2353 | ||
| 12 | ca. 1863 | I89581 | |
| 13 | ca. 1854 | I24325 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1904 | I21194 | |
| 2 | 5 okt 1816 | I21045 | |
| 3 | 23 jun 1833 | I21042 | |
| 4 | 8 dec 1843 | I21041 | |
| 5 | 14 mrt 1827 | I21046 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 1798 | I92617 |