Treffers 1 t/m 40 van 40
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr 1822 | I57614 | |
| 2 | 27 apr 1812 | I47709 | |
| 3 | I27814 | ||
| 4 | 15 mrt 1785 | I1145 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1874 | I57614 | |
| 2 | 9 jun 1833 | I907 | |
| 3 | 1770 | I27826 | |
| 4 | 4 jul 1743 | I41197 | |
| 5 | 20 jun 1716 | I41198 | |
| 6 | 27 feb 1778 | I27835 | |
| 7 | I57796 | ||
| 8 | 13 sep 1847 | I932 | |
| 9 | 1768 | I27839 | |
| 10 | 5 aug 1748 | I27814 | |
| 11 | 8 jan 1733 | I27823 | |
| 12 | 1769 | I27840 | |
| 13 | 16 mrt 1884 | I628 | |
| 14 | 15 mei 1852 | I40940 | |
| 15 | 4 jan 1839 | I40943 | |
| 16 | 30 mrt 1884 | I629 | |
| 17 | 12 sep 1807 | I1143 | |
| 18 | 13 aug 1846 | I41128 | |
| 19 | 30 okt 1827 | I95529 | |
| 20 | 8 apr 1821 | I1183 | |
| 21 | 23 dec 1847 | I40942 | |
| 22 | 14 mrt 1894 | I40941 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27839 | ||
| 2 | 1762 | I27830 | |
| 3 | I27840 | ||
| 4 | 1782 | I27838 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Commandeur / Kruijf | 19 jan 1705 | F1673982743 |
| 2 | Weel / Kuilboer | 2 okt 1841 | F1673976702 |
| 3 | Weel / Laan | 18 mei 1800 | F1673976703 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heddes / | 16 okt 1723 | F1673972296 |