Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1816 | I47480 | |
| 2 | 15 mrt 1761 | I26168 | |
| 3 | 11 jan 1824 | I26165 | |
| 4 | 23 sep 1859 | I22136 | |
| 5 | 16 jul 1796 | I26167 | |
| 6 | 9 sep 1714 | I33981 | |
| 7 | 17 aug 1738 | I34040 | |
| 8 | 6 mei 1717 | I33983 | |
| 9 | 14 apr 1720 | I33985 | |
| 10 | 18 mrt 1708 | I33977 | |
| 11 | 27 sep 1711 | I33979 | |
| 12 | 31 jul 1735 | I34039 | |
| 13 | 19 jan 1716 | I33982 | |
| 14 | 2 apr 1724 | I33986 | |
| 15 | 21 jun 1733 | I34038 | |
| 16 | 27 aug 1718 | I33984 | |
| 17 | 26 mrt 1713 | I33980 | |
| 18 | 19 mei 1722 | I33987 | |
| 19 | 18 apr 1740 | I34041 | |
| 20 | 27 okt 1710 | I33978 | |
| 21 | I20413 | ||
| 22 | I86070 | ||
| 23 | ca. 1535 | I13459 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1716 | I23216 | |
| 2 | 30 okt 1710 | I20412 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1887 | I26170 | |
| 2 | 23 nov 1873 | I26167 | |
| 3 | 6 aug 1828 | I67199 | |
| 4 | 12 nov 1838 | I26169 | |
| 5 | 22 sep 1980 | I75177 | |
| 6 | 1539 | I13457 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1980 | I75177 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ritmeester / Schoonderwoert | 28 apr 1707 | F1673974527 |
| 2 | Ritmeester / Verwijs | 10 aug 1730 | F1673974528 |
| 3 | Snelders / de Groot | 23 jun 1886 | F1673994245 |
| 4 | Vink / Baggerman | 8 jun 1734 | F1673985592 |