Treffers 1 t/m 50 van 58
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1881 | I201 | |
| 2 | 1 dec 1879 | I57118 | |
| 3 | 28 sep 1878 | I57117 | |
| 4 | 17 mrt 1883 | I57119 | |
| 5 | ca. 1884 | I54877 | |
| 6 | ca. 1878 | I54878 | |
| 7 | ca. 1836 | I76840 | |
| 8 | 24 nov 1855 | I72850 | |
| 9 | ca. 1882 | I76436 | |
| 10 | ca. 1900 | I56532 | |
| 11 | ca. 1802 | I99211 | |
| 12 | ca. 1885 | I22475 | |
| 13 | I107684 | ||
| 14 | ca. 1836 | I113140 | |
| 15 | 1814 | I78255 | |
| 16 | 19 mrt 1825 | I65426 | |
| 17 | ca. 1841 | I56628 | |
| 18 | ca. 1813 | I99337 | |
| 19 | ca. 1815 | I99341 | |
| 20 | 15 jun 1884 | I65431 | |
| 21 | 9 sep 1841 | I56413 | |
| 22 | 12 sep 1906 | I56439 | |
| 23 | 6 jan 1844 | I21172 | |
| 24 | 6 mei 1877 | I56426 | |
| 25 | 7 sep 1836 | I65424 | |
| 26 | 6 feb 1887 | I56428 | |
| 27 | 14 okt 1837 | I108871 | |
| 28 | 8 apr 1879 | I65430 | |
| 29 | 8 sep 1889 | I65432 | |
| 30 | 19 feb 1876 | I65429 | |
| 31 | 11 jul 1880 | I56427 | |
| 32 | ca. 1826 | I99534 | |
| 33 | 8 aug 1862 | I80076 | |
| 34 | ca. 1849 | I66031 | |
| 35 | ca. 1772 | I99536 | |
| 36 | ca. 1792 | I99660 | |
| 37 | 1 feb 1652 | I25940 | |
| 38 | ca. 1827 | I99245 | |
| 39 | ca. 1818 | I99248 | |
| 40 | ca. 1820 | I99250 | |
| 41 | 1 aug 1829 | I82194 | |
| 42 | 28 sep 1819 | I82195 | |
| 43 | 24 feb 1823 | I32928 | |
| 44 | I19587 | ||
| 45 | ca. 1783 | I55299 | |
| 46 | 5 mrt 1757 | I64883 | |
| 47 | ca. 1831 | I60856 | |
| 48 | 28 feb 1861 | I80069 | |
| 49 | 28 dec 1862 | I80072 | |
| 50 | 24 sep 1876 | I66015 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1685 | I81482 | |
| 2 | 21 nov 1779 | I81399 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1921 | I76435 | |
| 2 | 29 okt 1850 | I66522 | |
| 3 | 8 okt 1899 | I56410 | |
| 4 | 14 jan 1839 | I113147 | |
| 5 | 22 jul 1891 | I56414 | |
| 6 | 7 sep 1719 | I81482 | |
| 7 | 30 jul 1889 | I65426 | |
| 8 | 14 mrt 1988 | I96469 | |
| 9 | 7 jul 1884 | I65431 | |
| 10 | 20 jul 1844 | I56409 | |
| 11 | 18 mei 1908 | I56426 | |
| 12 | 9 okt 1858 | I65424 | |
| 13 | 22 apr 1859 | I60854 | |
| 14 | 17 jul 1862 | I108871 | |
| 15 | 21 feb 1874 | I65425 | |
| 16 | 7 sep 1892 | I65430 | |
| 17 | 7 sep 1892 | I65432 | |
| 18 | 11 feb 1940 | I80076 | |
| 19 | 9 nov 1904 | I113313 | |
| 20 | 26 mei 1889 | I14528 | |
| 21 | 19 feb 1826 | I61954 | |
| 22 | 19 feb 1826 | I99612 | |
| 23 | 6 jan 1904 | I113139 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mei 1824 | I81377 | |
| 2 | 9 jan 1904 | I113139 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balvert / Koolenberg | 9 sep 1910 | F1673988607 |
| 2 | de Bruine / Honkoop | 7 apr 1826 | F1674000937 |
| 3 | den Bruine / Zijerveld | 13 sep 1867 | F1674000931 |
| 4 | Groenendijk / Mastop | 11 nov 1864 | F1673985094 |
| 5 | Halm / Verkaik | 15 nov 1872 | F1673981306 |
| 6 | Houdijk / Zijerveld | 2 nov 1883 | F1674000930 |
| 7 | Kooijman / de Vroomen | 8 jun 1827 | F1673999183 |
| 8 | Mastop / de Bruijn | 6 apr 1836 | F1673981229 |
| 9 | Mastop / Rademaker | 23 jan 1905 | F1673981235 |
| 10 | Meijer / Verhoef | 7 okt 1859 | F1673983744 |
| 11 | Moons / de Rijk | 2 mei 1890 | F1673989821 |
| 12 | Sloof / Berkelaar | 18 aug 1921 | F1673981277 |
| 13 | van Dam / Nieuwerkerk | 19 feb 1764 | F1673971237 |
| 14 | van Leeuwen / Spijker | 15 okt 1770 | F1673980966 |
| 15 | van Niekerk / Zijerveld | 20 apr 1888 | F1673995350 |
| 16 | van Wijk / Mastop | 17 nov 1910 | F1673981236 |
| 17 | Verleun / Versluis | 21 jan 1910 | F1673976191 |
| 18 | Versloot / Siteur | 22 apr 1827 | F1673971209 |
| 19 | Zijerveld / Vollering | 11 mei 1906 | F1674000944 |
| 20 | Zuijdervelt / Schoonderwoerd | 13 jun 1840 | F1674000932 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cromwijck / Heulestijn | 14 mei 1713 | F1673983765 |
| 2 | van Leeuwen / Spijker | 30 sep 1770 | F1673980966 |